Ranking Categoría Abi
Abi / Singles / Varones - Fecha actualización:
02-11-2020
Rank | Tenista | Provincia |
---|---|---|
1 | Emilio Gómez | Guayas |
2 | Roberto Quiroz | Guayas |
3 | Diego Hidalgo | Guayas |
4 | Gonzalo Escobar | Manabí |
5 | Antonio Cayetano March | Guayas |
1 | Charlotte Roemer | Tungurahua |
2 | Casares Rosa Marie Elise | Pichincha |
3 | Jimenez Coello Ana Paula | Guayas |
4 | Andrade Sabando Tania Isabel | S. Domingo |
5 | Romero Camila | Guayas |
Video de la semana
Afiliaciones
Certificaciones