Ranking Categoría 16 a
16 a / Singles / Varones - Fecha actualización:
05-01-2021
16 a / Singles / Damas - Fecha actualización:
05-01-2021
Rank | Tenista | Provincia |
---|---|---|
1 | Larrea Sicco Miguel Mateo | Guayas |
2 | Chan Baratau Marcos Lee | Guayas |
3 | Rivadeneira Gallegos Felipe Jose | Chimborazo |
4 | Gallegos Aleman Alfredo Joaquin | Pichincha |
5 | Barahona Luzuriaga Jose David | Pichincha |
6 | Dreer Felipe | Guayas |
7 | Pico Rivera Ernesto Engels | Manabí |
8 | Ruiz Riofrio Jorge Alfonso | Pichincha |
9 | Galarraga Bolaños Mario Andre | Pichincha |
10 | Cifuentes Aguilar Patricio Eduardo |
Guayas |
Rank | Tenista | Provincia |
---|---|---|
1 | San Martin Ramirez Valeska Alexandra |
El Oro |
2 | Andrade Sabando Tania Isabel | Sto. Domingo |
3 | Robles Cuellar Andrea Camila | Manabí |
4 | Guerrero Barberan Valeria Domenica | Guayas |
5 | Vera Dueñas Alejandra | Manabí |
6 | Ponce Serrano Valentina | Pichincha |
7 | Fernandez Cevallos Ariadna Sayana | Pichincha |
8 | Davalos Donoso Regina |
Pichincha |
9 | Yela Rosero Paula Aileen | Pichincha |
10 | Miranda Semiglia Ornella Maria | Guayas |
Video de la semana
Afiliaciones
Certificaciones