Ranking Categoría 14 a
14 a / Singles / Varones - Fecha actualización:
05-01-2021
14 a / Singles / Damas - Fecha actualización:
05-01-2021
Rank | Tenista | Provincia |
---|---|---|
1 | Castro Loedel Francisco |
Guayas |
2 | Galarraga Bolaños Mario Andre | Pichincha |
3 | Morales Beltrán Felipe Fabián | Tungurahua |
4 | Naranjo Valdiviezo Francesco Valentino | El Oro |
5 | Ortiz Zunino Jaime Andres | Guayas |
6 | Mucarsel Barrera Roberto Eduardo | Pichincha |
7 | Yunes Ychikawa Lucas Andres | Guayas |
8 | Concha Rivadeneira Josue Denilson | El Oro |
9 | Vallejo Pesantes Claudio Martin | Azuay |
10 | Camacho Colmenares Emilio | Pichincha |
Rank | Tenista | Provincia |
---|---|---|
1 | Vargas Vasquez Valentina Valeria | Guayas |
2 | Robles Cuellar María Victoria | Manabí |
3 | Olvera Robles Bárbara Stephanie |
Guayas |
4 | Guerrero Barberan Carolina Lyneth | Guayas |
5 | Hidalgo Bitar Kalila Milena | Manabí |
6 | Bastidas Tamayo Juliana | Imbabura |
7 | Moscoso Vergara Manuela | Pichincha |
8 | Viteri Reyes Simona Antonia | Pichincha |
9 | Yela Rosero Mia Abigail | Pichincha |
10 | Ricaurte Crespo Ana Maria | Guayas |
Video de la semana
Afiliaciones
Certificaciones