Baquerizo, Sanmartín y Benincaza, campeones del II Circuito Ecuajunior 2026
23 de febrero de 2026
Ecuador asciende en ranking de Copa Davis con victoria sobre Australia
13 de febrero de 2026







Próximos Torneos
Calendario
Women's
Men's
Juniors
Masters
Wheel Chair
Beach
Women's
| Torneo | Fecha | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| W100 Incheon | 22 al 28 de septiembre | Corea del Sur | Outdoor – Hard |
| W100 Lisboa | 22 al 28 de septiembre | Portugal | Outdoor – Clay |
| W75 Templeton, CA | 22 al 28 de septiembre | Estados Unidos | Outdoor – Hard |
| W50+H Pazardzhik | 22 al 28 de septiembre | Bulgaria | Outdoor – Clay |
| W35 Berkeley, CA | 22 al 28 de septiembre | Estados Unidos | Outdoor – Hard |
| W35 Santa Margherita di Pula | 22 al 28 de septiembre | Italia | Outdoor – Clay |
Men's
| Torneo | Fecha | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| M25 Pardubice | 22 al 28 de septiembre | Chequia | Outdoor – Clay |
| M25 Falun | 22 al 28 de septiembre | Suecia | Indoor – Hard |
| M25 Zlatibor | 22 al 28 de septiembre | Serbia | Outdoor – Clay |
| M25 Sabadell | 22 al 28 de septiembre | España | Outdoor – Clay |
| M25 Sharm Elsheikh | 22 al 28 de septiembre | Egipto | Outdoor – Hard |
| M25 Barueri | 22 al 28 de septiembre | Brasil | Outdoor – Hard |
Juniors
| Torneo | Fecha | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| J500 Osaka | 22 al 28 de septiembre | Japón | Outdoor – Hard |
| J200 Lima | 22 al 27 de septiembre | Perú | Outdoor – Clay |
| J100 Maria-Lanzendorf | 22 al 27 de septiembre | Austria | Indoor – Clay |
| J100 Metepec | 22 al 27 de septiembre | México | Outdoor – Hard |
| J60 Kerrville | 22 al 27 de septiembre | Estados Unidos | Outdoor – Hard |
| J60 Tirana | 22 al 27 de septiembre | Albania | Outdoor – Hard |
Masters
| Torneo | Fecha | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| MT700 Bol | 21 al 26 de septiembre | Croacia | Outdoor – Clay |
| MT700 Rancho Mirage (W30-80) | 22 al 29 de septiembre | Estados Unidos | Outdoor – Hard |
| MT200 Antalya | 22 al 27 de septiembre | Turquía | Outdoor – Clay |
| MT200 Copa Palestina | 22 al 27 de septiembre | Chile | Outdoor – Clay |
| MT200 Osaka | 22 al 28 de septiembre | Japón | Outdoor – Carpet |
| MT100 Lesa | 22 al 28 de septiembre | Italia | Outdoor – Clay |
Wheel Chair
| Torneo | Fecha | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| Sardinia Open International Futures Event | 22 al 26 de septiembre | Italia | Outdoor – Hard |
| Sardinia Open International | 23 al 27 de septiembre | Italia | Outdoor – Hard |
| Canberra Wheelchair Open | 23 al 25 de septiembre | Australia | Outdoor – Hard |
| ITFFS Cagnes sur Mer | 25 al 28 de septiembre | Francia | Outdoor – Hard |
| Arnolduspark Wheelchair ITF Jr 2025 | 25 al 28 de septiembre | Países Bajos | Outdoor – Clay |
| ITFFS Büchlberg | 26 al 28 de septiembre | Alemania | Indoor – Carpet |
Beach
| Torneo | Fecha | País | Superficie |
|---|---|---|---|
| BT10 Campo Grande 1 | 23 de septiembre de 2025 | Brasil | Outdoor |
| European Beach Tennis Championships | 24 al 28 de septiembre | Grecia | Outdoor |
| BT10 Biguacu 1 | 24 de septiembre | Brasil | Outdoor |
| BT10 Campo Grande 2 | 24 de septiembre | Brasil | Outdoor |
| Pan American Beach Tennis Championships | 25 al 28 de septiembre | Brasil | Outdoor |
| BT10 Biguacu 2 | 25 de septiembre | Brasil | Outdoor |
Inscripciones hasta el 26 de agosto
II Torneo Nacional Tenis en Silla de Ruedas
En el Cuenca Tenis & Golf Club
29 de agosto al 1 de septiembre
Cupos limitados
Masters
Silla de ruedas
Torneos
Sub-14 y sub-16 de Ecuador viajan a torneo Sudamericano y Mundial
Las selecciones nacionales sub-14 y sub-16 están listas para afrontar el Campeonato Sudamericano y el Campeonato Mundial, respectivamente, a jugarse durante este mes de agosto.














